Benknuserruten blev i år forkortet til 10,510 km grundet mudder omkring Slaggebjergene.

Hjerteknuseren Kvinder 2006  
Placering Startnr Tid Navn Klub
1 155 22'21 Maj-Britt Hinrichsen -
2 170 25'35 Trine Danvold Stamkunderne
3 152 25'46 Charlotte Blom -
4 163 26'21 Christina Orlien -
5 165 26'31 Louise Rohr Alot
6 161 28'09 Eva Ronnengart -
7 156 28'46 Hanne Arnsberg -
8 160 28'57 Constanze Lenz -
9 162 29'14 Jeanette Wagner -
10 158 29'53 Solveig Hansen -
11 169 30'26 Jane Falster -
12 154 30'39 Lotte Dollas IKF
13 167 30'43 Anne Raahauge Andersen -
14 157 31'22 Helle Jürs -
15 168 31'34 Jane Marquardsen -
16 166 31'52 Tina Børme -
17 159 32'58 Elizabeth Gram -
18 171 33'01 Birgitte Düring Larsen -
19 172 33'01 Yasemin Selcuk -
20 153 33'35 Mette Knudsen IKF
21 164 44'13 Helle Bruhn -
       
       
       
Benknuseren Kvinder 2006  
Placering Startnr Tid Navn Klub
1 1265 41'42 Anne Olesen -
2 1211 49'00 Vibe Weirsøe Schjødt -
3 1208 49'34 Mette Rasmussen I.K. Hellas
4 1209 51'36 Anja Olsen -
5 1251 54'15 Lise Nielsen -
6 1234 56'12 Henriette Johansen AK 73
7 1250 57'18 Karin Bech Madsen Alot
8 1262 1'01'53 Kit Koefod SDCA
9 1264 1'04'22 Jane Thompson SAS
       
       
       
Benknuseren Mænd 2006  
 Placering  Startnr Tid Navn Klub
1 1213 36'32 Tonny Pedersen Viking Rønne
2 1260 39'40 Niels Bolding Alf
3 1243 42'11 Anders H. Olsen Alot
4 1212 42'29 Peter Staubrandt AK 73
5 1230 42'59 Søren Glad Alot
6 1227 44'27 Johan Holm -
7 1224 45'30 Mikkel Knudsen IKF
8 1233 46'18 Mikkel Gormsen Team Run Forrest Run
9 1258 46'23 René Jensen Fin
10 1219 46'28 Thomas Kemlet -
11 1246 46'41 Lars Boss Team old Mobil
12 1206 46'44 Brian Olsen -
13 1241 46'54 Henrik Julius -
14 1259 47'22 Michael Aistrup Stamkunderne
15 1263 47'59 Jørgen Engel -
16 1257 48'06 Jan Arentoft Fin
17 1254 48'50 Morten Flotin Jensen -
18 1261 48'56 Jens Nordmand -
19 1214 49'10 Henrik Ube -
20 1237 49'34 Michael Gynther -
21 1215 49'54 Henrik Nielsen -
22 1253 50'09 Hans Peter Borregård -
23 1222 50'20 Ole Thuesen -
24 1217 50'31 Erik Hede -
25 1216 50'38 Jacob Rosenstrøm -
26 1218 50'55 Michael Lerche Nielsen -
27 1252 51'01 Henrik Storm -
28 1228 51'01 Jan Mikkelsen -
29 1239 51'45 Martin Hansen -
30 1207 52'32 Brian Berntsen -
31 1231 52'34 René Larsen Dansk Internet Selskab
32 1205 52'55 Allan Larsen -
33 1242 53'08 Kim Chr. Madsen -
34 1225 53'35 Anders Risdorf -
35 1226 54'01 Henning Risdorf -
36 1220 54'13 Tommie G. Jensen MBT
37 1210 54'27 Peter Smith -
38 1232 55'22 Søren Lindemose -
39 1256 56'22 Morten Sørstrøm -
40 1223 57'03 Michael Hansen IKF
41 1245 57'13 Flemming Lindgren -
42 1247 57'14 Lars Chr. Benn -
43 1244 58'34 Morten Jørgensen -
44 1266 59'08 Per Frost Henriksen Kokkedal IK
45 1221 59'16 Bo Nordahl Hansen MBT
46 1269 1'01'09 Thorbjørn Bechmann -
47 1235 1'01'24 Finn E. Hansen Tik
48 1240 1'01'26 Jørgen Hansen Sparta
49 1236 1'01'29 Henrik Hansen Team Thorkild
50 1249 1'01'46 Anders Gilbro Nielsen AIF Squash
51 1255 1'02'49 Jørgen Westerberg -
52 1268 1'04'01 Claus Reinhardt -
53 1267 1'04'13 Peter Setzepfandt -
54 1229 1'04'29 Lars Lindemose -
55 1238 1'07'53 Kenneth Thorsen -

 

 

         
      Hjerteknuseren   2005
Placering Startnr Tid Navn Klub  
1 144 20'48 Camilla Spagner AK73  
2 133 23'52 Gitte Larsson Novo  
3 128 25'05 Charlotte Blom Novo  
4 149 28'57 Helle Beck-Jørgensen Brøndby Strand  
5 130 30'13 Constanze Lenz    
6 124 30'14 Anne-Lene Marcussen    
7 123 31'31 Anne Raahauge Andersen Semler Idræt  
8 143 31'41 Tina Børme Hansen    
9 131 33'25 Dorrit Lieberkind    
10 127 33'31 Cecilie Hvilsom    
11 151 34'55 Susanne Tørngren Nielsen TIK  
12 137 35'22 Julie Søgaard    
13 136 35'23 Jeanette Søgaard    
14 150 37'31 Anne-Lise Clausen Skovlunde  
15 142 39'19 May Christiansen    
16 129 40'10 Christina Andersen    
17 148 41'05 Rikke Hansen    
18 147 41'05 Mia Marstrand    
19 145 42'15 Anette Nielsen    
20 146 42'16 Birgitte Pedersen    
21 135 45'08 Helle Bruhn    
22 134 48'46 Hanne Olsen    
23 126 48'47 Berit Dorfer    
         
      Benknuseren Kvinder   2005
Placering Startnr Tid Navn Klub  
1 2064 54'21 Ditte Rosenberg Olsen Sparta  
2 2068 1'05'04 Pia Bach Stoffer    
3 2071 1'08'11 Jeanne Jepsen VKKC  
4 2072 1'08'45 Kit Koefoed SDC Athletics  
5 2070 1'08'51 Ulla Taxfeldt Team Tax  
6 2065 1'09'01 Karina Binau    
7 2074 1'11'28 Jane Thompson SAS Løb og Motion
8 2075 1'16'51 Kristina Lillie    
9 2073 1'21'05 Kirsten Bech    
10 2063 1'22'40 Britta Binau    
         
      Benknuseren Mænd   2005
Placering Startnr Tid Navn Klub  
1 1132 43'42 Anders Jørgen Jensen AK73  
2 1155 46'38 Mads Kongsgaard    
3 1199 46'48 Brian Jeppsson Svømme- og Motionscentret
4 1184 46'55 Jais Rose Bjelke Novo  
5 1130 47'51 Anders Jørgensen Novo  
6 1176 48'22 Søren Glad ALOT  
7 1181 50'06 Jan Kingo ALOT  
8 1136 50'38 Frank Ebskarp Tellabs Denmark  
9 1166 52'01 Jens Ulrik Nielsen Bagsværd AC  
10 1143 52'31 Jarl Tuxen Lang AK73  
11 1173 52'48 Mikkel Knudsen Team Stardust  
12 1185 52'54 Mikkel Aistrup    
13 1172 53'08 Anders Risdorg    
14 1195 53'29 Rene Denker    
15 1189 54'03 Ubbe Klindt    
16 1138 54'13 Henning Gylling Novo  
17 1135 54'26 Flemming Dan Nielsen    
18 1196 54'30 Tonny Rokkjer Hansen Novo  
19 1198 54'46 Jan Hansen Brøndby Tri  
20 1157 55'05 Martin Christensen    
21 1164 55'15 Åge Kolsbjerg Novo  
22 1153 55'29 Lars Bo Laursen Novo  
23 1178 55'45 Lars Broch    
24 1182 55'50 Frank Johansen ALOT  
25 1161 56'06 Ole Thuesen    
26 1183 56'09 Patrick Jespsen VKKC  
27 1193 56'19 Morten Sørstrøm    
28 1171 56'23 Henning Risdorf    
29 1142 56'29 Jan Kjærsgaard Semler Idræt  
30 1140 57'03 Henrik Hvilsom    
31 1146 57'33 Jesper Ladehoff Tellabs Denmark  
32 1175 58'46 Jørgen Beck-Jørgensen    
33 1194 58'56 Kasper Biel    
34 1169 59'01 Allan Larsen    
35 1158 59'09 Michael Lerche Nielsen    
36 1160 59'11 Nicholas Bryde    
37 1191 59'44 Kim Gregersen    
38 1159 1'00'09 Morten Jørgensen mbt  
39 1128 1'00'20 Allan Hansen    
40 1156 1'00'26 Martin Hansen    
41 1163 1'00'28 Peter Hvilsom    
42 1174 1'00'29 Michael Beck-Jørgensen    
43 1204 1'00'49 Thorbjørn Bechmann    
44 1177 1'01'10 Kristian Lerche Nielsen    
45 1200 1'01'20 Jørgen Dræby Pedersen    
46 1170 1'01'29 Torben Sørensen    
47 1137 1'01'50 Heine Lehmann Pedersen Tellabs Denmark  
48 1145 1'02'27 Jens Møbelbanker    
49 1144 1'02'29 Jens Schrøder Tellabs Denmark  
50 1190 1'03'01 Lars Olsen    
51 1127 1'03'41 Allan Iskov    
52 1186 1'04'00 Kiehn Dahl-Jensen    
53 1188 1'04'07 Preben Poulsen    
54 1165 1'04'25 Jørgen Westerberg    
55 1179 1'04'28 Uffe Dysted    
56 1162 1'04'30 Palle Mølgaard Semler Idræt  
57 1151 1'04'32 Kasper Kørup Semler Idræt  
58 1167 1'04'41 Tommie G. Jensen mbt  
59 1180 1'04'56 Dennis Lauridsen    
60 1139 1'05'52 Henrik Hansen    
61 1131 1'05'55 Anders Gilbro Nielsen AIF Squash  
62 1141 1'06'43 Henrik Vingaard    
63 1168 1'07'01 Bo Nordahl Hansen mbt  
64 1150 1'07'33 Kasper Stoltz Novo  
65 1202 1'08'43 Martin Håstrup    
66 1201 1'09'05 Martin Bo Brander    
67 1203 1'11'55 Claus Reinhardt Hansen    
68 1147 1'12'39 John Wiese IBM  
69 1197 1'13'50 Harry Ottosen Dybet  
70 1187 1'16'41 Christian de Groot-Poulsen    
71 1192 1'41'04 Per Christian Jansen    
72 1149 1'42'18 Jørgen Hansen    

 

Resultatlisten 2004

Få dage efter løbets afholdelse vil de aktuelle resultatlister kunne ses her.

Benknuseren 109 gennemførte løbet. Heraf 21 kvinder. Vinder hos herrerne blev Keld Christensen i tiden 41.07. Berit Olsen vandt hos kvinderne i tiden 52.51.

Resultatliste kvinder  -  Resultatliste samlet

Hjerteknuseren     

48 gennemførte dette løb, der blev afholdt for første gang. Heraf adskillige power walkere. Løbet blev vundet af Tine Buch Juhl i tiden 24.16, hvilket er løbsrekord i og med det var premiere.

Resultatliste Hjerteknuseren 

 

Pga beklagelig fejl ved tidtagningen, har vi ikke nøjagtig tid for 14 løbere. Deres tid er i stedet angivet inden for et interval på 60 sekunder.

Ved spørgsmål eller fejl kontakt klaus@alot.nu eller på 24 63 73 97.

 

Kvinder - Benknuseren 2004
1 Berit Olsen   1092 52.51
2 Hanne Baltzersen Sparta 1125 53.33
3 Hanne Nielsen Køge Atletik 1085 53.33-53.59
4 Paola Edwards Home Amager 1114 59.34
5 Anette Als Trim Ballerup 1101 60.26
6 Kirsten H. Ottosen Semler Idræt 1048 61.13
7 Hanne Thordal NOVO 1018 61.22
8 Lene Kempf   1054 65.51
9 Tine Karup   1082 68.30
10 Jane Thompson SAS LØBEKLUB 1032 68.37
11 Alice Steiner NOVO 1001 69.31
12 Maria Nielsen   1091 72.36
13 Ulrikka Kjær-Andersen Farum 1110 72.52
14 Helle Friis Jensen Ballerup OK 1106 73.58
15 Kirsten Bech   1100 77.46
16 Britta Binau   1012 82.14
17 Anette Høyvald NOVO 1006 83.46
18 Ulla Jensen   1084 83.47
19 Britta Binau   1012 82.14
20 Anette Høyvald NOVO 1006 83.46
21 Ulla Jensen   1084 83.47

 

Samlet - Benknuseren 2004
1 Keld Christensen Amager AC 1115 41.07
2 Tonny Borggaard HJM Thisted 1094 44.29
3 Martin Schüsler Rødovre AC 1057 45.33
4 Jais Rose Bjelke NOVO 1027 47.26
5 Michael Ellesgaard   1058 48.26
6 Jørn Meidahl Petersen NOVO 1039 48.25
7 Thilo Thiede   1079 49.25
8 Jesper Vejlgaard NOVO 1035 49.54
9 Jan Kingo SIF/Alot 1028 50.41
10 Preben Larsen Home Amager 1111 51.00
11 Holger Nielsen Århus 1900 1122 51.39
12 Claus Paustian NOVO 1014 51.39-52.24
13 Søren Thuesen   1078 52.24
14 Dennis Pantmann   1016 52.24-52.51
15 Berit Olsen   1092 52.51
16 Michael Lindgren Aistrup Stamkunderne 1061 52.21-53.33
17 Jeff Craven AK73 1102 52.21-53.33
18 Jan-Erik Jensen Amager AC 1116 52.21-53.33
19 Kasper Kørup Semler Idræt 1040 52.21-53.33
20 Hanne Baltzersen Sparta 1125 53.33
21 Henning Gylling NOVO 1021 53.33-53.59
22 Hanne Nielsen Køge Atletik 1085 53.33-53.59
23 Kim Holm Andersen   1043 53.59
24 Kim Petersen   1046 53.59-54.54
25 Carsten Effersøe   1013 53.59-54.54
26 Mikkel Knudsen Team Stardust 1062 53.59-54.54
27 Lars Kruse   1104 53.59-54.54
28 Rene Jensen   1074 54.54
29 Daniel Petrera   1015 54.54-55.23
30 Lars Mathiesen Telia 1093 54.54-55.23
31 Nicolai Friis   1064 55.23
32 Brian Ivart Jørgensen   1011 55.52
33 Henrik Sterner Home Amager 1112 56.03
34 Jan Kjærsgaard Semler Idræt 1029 56.04
35 Ole Thuesen   1066 56.45
36 Allan Hansen Viking 1103 57.07
37 Frank Laksten   1120 57.25
38 Daiho Sahlt   1098 57.27
40 Jan Lauritzen SDCAthletics 1030 58.08
40 Thomas Hoppe   1089 58.08
41 Henning Risdorf   1022 58.20
42 Michael Svenson   1059 58.28
43 Jørgen Dræby Pedersen   1038 58.42
44 Kim Klarskov Jeppesen Haretri 1044 58.58
45 Kim Lund Roadrunners 1118 59.01
46 Jakob Nielsen Parthenon 1086 59.08
47 Torben Wendel   1121 59.10
48 Jan Mikkelsen   1107 59.19
49 Bent Johansen   1008 59.24
50 Robert Bødker   1075 59.32
51 Paola Edwards Home Amager 1114 59.34
52 Peter Sterner Home Amager 1113 59.39
53 Allan Nyrup   1005 59.56
54 Lars Broch   1096 59.56
55 Jan B. Paulsen   1090 60.03
56 Allan Jensen Semler Idræt 1004 60.07
57 Lars Holk Hermansen SAS LØBEKLUB 1052 60.09
58 Henrik Grundahl   1023 60.21
59 Anette Als Trim Ballerup 1101 60.26
60 Per Pregel Rasmussen   1070 60.48
61 Henrik Nielsen Roadrunners 1119 60.52
62 Michael Claus Hansen   1060 61.08
63 Kirsten H. Ottosen Semler Idræt 1048 61.13
64 Palle Mølgaard Semler Idræt 1067 61.15
65 Janik la Cour   1033 61.18
66 Hanne Thordal NOVO 1018 61.22
67 Per Thinglev Olsen   1071 62.04
68 Brian Ludvigsen   1010 62.16
69 Torben Sørensen   1083 62.26
70 Karsten Blad Roadrunners 1117 62.43
71 Nicholas Bryde   1126 62.45
72 Zach Brown Fredenborg A.K 1124 63.35
73 Henrik Vingaard   1025 63.41
74 Henrik Willer RAC 1026 63.43
75 Allan Hansen   1002 63.49
76 Lars Olsen   1095 63.54
77 Henrik Bønlykke NOVO 1123 64.11
78 Bo Nordahl Hansen Parthenon 1009 64.52
79 Per Futtrup   1068 65.41
80 Lene Kempf   1054 65.51
81 Tommie G. Jensen Parthenon 1087 66.05
82 Allan Iskov   1003 66.09
83 Jens Østergaard   1055 66.40
84 Martin Bo Brander   1108 66.42
85 Harry Ottosen Dybet 1019 66.55
86 Ole Rasmussen Tune TRIM 1065 66.58
87 Michael Pedersen Telia 1105 67.14
88 Peter Mertz   1073 67.21
89 Nicolai Walbom Parthenon 1088 68.05
90 Tine Karup   1082 68.30
91 Jane Thompson SAS LØBEKLUB 1032 68.37
92 Kenneth Thorsen Parthenon 1041 68.52
93 John Christoffersen   1097 69.04
94 Kimm Nielsen sparta 1047 69.13
95 Claus Reinhard Hansen   1109 69.21
96 Alice Steiner NOVO 1001 69.31
97 Thomas Ringsted   1081 70.27
98 John Wiese Dmdata 1099 71.23
99 Maria Nielsen   1091 72.36
100 Ulrikka Kjær-Andersen Farum 1110 72.52
101 Helle Friis Jensen Ballerup OK 1106 73.58
102 Peter Jeppesen   1072 74.51
103 Martin Håstrup   1056 75.25
104 Kirsten Bech   1100 77.46
105 Per - Kristian Jansen   1069 81.52
106 Britta Binau   1012 82.14
107 Anette Høyvald NOVO 1006 83.46
108 Ulla Jensen   1084 83.47
109 Ervin Olsen   1017 92.50
106 Britta Binau   1012 82.14
107 Anette Høyvald NOVO 1006 83.46
108 Ulla Jensen   1084 83.47
109 Ervin Olsen   1017 92.50

 

Hjerteknuseren 2004
1 24.16 Tine Buch Juhl   2055
2 24.21 Line Johansen   2023
3 24.24 Gitte Larsson NOVO 2010
4 24.45 Bea Kjæmpe   2000
5 26.26 Charlotte Blom NOVO 2002
6 26.54 Trine Danvold   2045
7 26.59 Lone Haslund Coop Idræt 2027
8 27.17 Mette Sørensen ALOT 2058
9 27.30 Kamilla Skau Larsen NOVO 2020
10 27.56 Lise Pregel Rasmussen   2026
11 28.19 Charlotte Blaksted ALOT 2054
12 28.21 Hanne Jensen   2012
13 28.28 Jette Thønning   2018
14 28.31 Kirsten Borggård HJM Thisted 2053
15 28.33 Helle Lykke Kristoffersen   2057
16 29.06 Charlotte Nyberg   2003
17 29.08 Ulla Gamst   2046
18 29.28 Marin Christensen   2062
19 29.17 Winni Birkenfeldt   2049
20 29.27 Winnie Jensen   2050
21 31.05 Gitte Ter-Borch NOVO 2011
22 31.06 Ulla Place Petersen NOVO 2048
23 31.58 Iben Nielsen   2056
24 31.05 Yvonne Jensen BRI 2051
25 31.07 Jeannie Eilert   2017
26 31.09 Tina Thinglev   2042
27 31.12 Dorte Jørgensen   2006
28 31.32 Susan Pedersen   2036
29 31.40 Rikke Trap NOVO 2035
30 32.24 Line Kyed Knudsen   2024
31 33.36 Susanne Tørngren Nielsen   2040
32 34.40 Sanne Jensen   2052
33 39.12 Gitte Frølich   2008
34 39.22 Susanne Mogensen ALOT 2038
35 40.04 Diana Christensen ALOT 2004
36 41.06 Lis Rasmussen ALOT 2059
37 41.09 Irene Birkbøll ALOT 2016
38 41.10 Marianne Pedersen ALOT 2029
39 41.14 Jytta Hartmann ALOT 2019
40 42.50 Ida Mette Holm   2015
41 43.27 Karen Winther ALOT 2021
42 45.04 Monica Vidal ALOT 2033
43 45.04-45.41 Susan Gill Haugaard   2037
44 47.24-47.51 Lis Sandahl ALOT 2025
45 48.59-49.54 Karin Poulsen ALOT 2022
46 48.59-49.54 Marianne Rasmussen ALOT 2030
47 52.09 Lisbeth Pape   2060
48 52.10 Grete Rasmussen   2061